11.3.2009
Ryhmäpuhe eläkepäätöstä koskeva välikysymyskeskustelu
11.3.2009
Räsänen: Ryhmäpuhe eläkepäätöstä koskevassa välikysymyskeskustelus sa
15.1.2009
Vuodenvaihteen jälkeen 348 kuntaa ja 69 seutukuntaa
KD Ylä-Savo
Erkki Lahtinen (pj)
Karjalankatu 35
74120 Iisalmi
050:5541930
erkki.lahtinen(at)meili.fi
Sosiaalinen asema määrittää terveyttä ja terveyseroja30.10.2008
Vanhempien sosiaalinen asema vaikuttaa merkittävästi lasten ja nuorten terveyteen ja etenkin terveyskäyttäytymiseen. Lue lisää |
| 11.03.2009 | Ryhmäpuhe eläkepäätöstä koskeva välikysymyskeskustelu |
| 11.03.2009 | Räsänen: Ryhmäpuhe eläkepäätöstä koskevassa välikysymyskeskustelussa |
| 15.01.2009 | Vuodenvaihteen jälkeen 348 kuntaa ja 69 seutukuntaa |
| 30.10.2008 | Sosiaalinen asema määrittää terveyttä ja terveyseroja |
| 19.09.2008 | Ulkoilu pitäisi ujuttaa osaksi vanhuksen hyvää perushoitoa |
| 13.09.2008 | Räsänen: Kunnallisvaalit tarjoavat kuntalaisille mahdollisuuden terveyskapinaan |
| 12.09.2008 | Kuntien sosiaalityöntekijätilanne huolestuttava |
| 07.09.2008 | Suomen on syytä varautua syövän hoitomenojen kasvuun |
| 05.09.2008 | Itä-Suomen huippukokous puntaroi valtion aluehallintouudistusta |
| 29.08.2008 | Kristillisdemokraatit esittävät terveydenhuollon pelastuspakettia |
|
Siirry arkistoon » |